|
オンライン・ショッピングのきっかけ |
一番最近のオンラインショッピングのきっかけになったことは何ですか?
|
回答 |
2001年6月 | 2000年12月 | 2000年6月 | ||
| 1 | その分野の商品に興味があり、検索サイトで商品情報を調べた | 1315 | 13.8% | 13.0% | 13.3% |
| 2 | 以前に商品/サービスを買ったことがある電子商店にアクセスして見付けた | 1309 | 13.8% | 15.1% | 14.5% |
| 3 | 電子メールマガジンや電子メール広告で興味を持った | 1048 | 11.0% | 9.1% | 7.5% |
| 4 | 以前買ったことがある商品を、再び買った | 742 | 7.8% | 7.0% | 7.0% |
| 5 | 企業が商品情報の提供を目的に配信する電子メールマガジンで興味を持った | 653 | 6.9% | 6.4% | 5.4% |
| 6 | その分野の商品に興味があり、製造元または発売元の企業のWebページで商品情報を調べた | 646 | 6.8% | 7.4% | 7.7% |
| 7 | Yahoo!などの検索サービス・サイトが開設する電子モールで売っているのを見付けた | 606 | 6.4% | 6.6% | 6.2% |
| 8 | 以前からWebで買いたい商品があり、その電子商店で見つけた | 484 | 5.1% | 4.2% | 5.5% |
| 9 | テレビ番組や雑誌・新聞などの記事で興味を持った | 340 | 3.6% | 4.2% | 5.0% |
| 10 | その他の電子モールにアクセスした際にそこで売っているのを見付けた | 335 | 3.5% | 4.1% | 4.1% |
| 11 | 友人・知人から評判を聞いて興味を持った | 322 | 3.4% | 3.1% | 3.3% |
| 12 | 他の目的でWebページを閲覧しているときに偶然見つけた | 312 | 3.3% | 3.1% | 3.7% |
| 13 | テレビ広告や雑誌・新聞などの広告で興味を持った | 257 | 2.7% | 3.5% | 3.2% |
| 14 | プロバイダーが開設する電子モールで売っているのを見付けた | 132 | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| 15 | 趣味や仕事が同じユーザーが集まるメーリングリストや電子掲示板から興味を持った | 124 | 1.3% | 2.0% | 1.8% |
| 16 | バナー広告で興味を持った | 100 | 1.1% | 0.9% | 1.0% |
| 17 | その他 | 772 | 8.1% | 8.9% | 9.0% |

*2001年6月調査の回答数=9497。
Copyright (C) 2002 AIA. All Rights Reserved